


1
产品描述
参数
项目 | 单位 | 设计值 |
型号名称 | / | 9SQF-8草原改良机 |
工作状态外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5720×2760×1700 |
挂接方式 | / | 牵引式 |
配套动力功率 | kW | ≧58.5 |
切根部件型式 | / | 波纹盘式 |
切根部件数量 | / | 8 |
切根部件升降调整方式 | / | 液压式 |
机架升降调整方式 | / | 液压式 |
行距 | mm | 330~360 |
工作幅宽 | mm | 2323~2533 |
工作行数 | / | 8 |
排肥器型式 | / | 外槽轮式 |
排肥器数量 | 个 | 8 |
排肥器驱动方式 | / | 电控式 |
排肥量调节方式 | / | 槽轮长度调节与电子控制器调节组合 |
镇压器型式 | / | 铁轮 |
地轮型式 | / | / |
刚性地轮直径 | mm | / |
橡胶轮胎地轮规格 | / | / |
行走轮轮胎规格 | / | 11.5/80-15.3 |
切根深度 | mm | 100~132 |
作业速度范围 | /km/h | 6~8.5 |
扫二维码用手机看